Юрий25.11.2020
Делал ТО в вашем автоцентре. Все понравилось. Работы были произведены быстро и качественно. Мастера все вежливые. Запчасти были куплены у вас. Цены достаточно низкие. В автоцентре есть Wi-Fi. 
Прайс лист на шиномонтаж цены весна 2022
Легковые автомобили | ||||||||
Расценки на легковые авто | Диаметр | |||||||
13-15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | ||
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | 4 колеса | 2000 | 2160 | 2320 | 2480 | 2640 | 2800 | 3280 |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | 4 колеса | 2640 | 2800 | 2960 | 3120 | 3280 | 3440 | 3920 |
13-15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | ||
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | колесо | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 820 |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | колесо | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 980 |
13-15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | ||
съем+баланс | 4 колеса | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1880 |
снять/поставить колесо | 4 колеса | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 880 |
13-15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | ||
Демонтаж (Разборка колеса) | колесо | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 |
Монтаж (Сборка колеса) | колесо | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 |
Демонтаж (Разборка колеса)* | колесо | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Монтаж (Сборка колеса)* | колесо | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 270 |
13-15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | ||
Балансировка+установка грузов | колесо | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 |
Проверка баланса / геометрии | колесо | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Установка на покрышку: | Услуги для 1 колеса: | |||||||
Гриба | от 350 до 600 | подкачать | 50 | |||||
Заплаты | от 350 до 600 | смазка болтов/шпилек(графит) | 50 | |||||
Заплаты кордовой | от 750 до 1350 | смазка болтов/шпилек(медная) | 100 | |||||
Жгута | 350 | зачистка ступицы | 50 | |||||
Вулканизация | 500 | проверка затяжки болтов | 50 | |||||
Установка на диск: | Камера: | |||||||
Нашего вентеля | 100 | ремонт 1-ой заплатой | 250 | |||||
Вашего вентеля | 40 | установка/демонтаж | 50 | |||||
Датчика давления | 300 | Пакет: | ||||||
Грузов | 100 | малый | 30 | |||||
большой | 50 | |||||||
Прочее: | ||||||||
Снятие болтов 1шт. | 300 | ремонт колес вело, мото, тачек и т.д | от 250 до 350 | |||||
Снятие секреток 1шт. | 500 | накачать ватрушку | 50 |
Внедорожники | ||||||||
Кроссоверы/микроавтобусы/паркетники | Диаметр | |||||||
до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | |||
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | 4 колеса | 2360 | 2520 | 2680 | 2840 | 3000 | 3480 | |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | 4 колеса | 3160 | 3320 | 3480 | 3640 | 3800 | 4280 | |
до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | |||
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | колесо | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 870 | |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | колесо | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 1070 | |
до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | |||
съем+баланс | 4 колеса | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1760 | 2000 | |
снять/поставить колесо | 4 колеса | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 920 | |
до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | |||
Демонтаж (Разборка колеса) | колесо | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | |
Монтаж (Сборка колеса) | колесо | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | |
Демонтаж (Разборка колеса)* | колесо | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 270 | |
Монтаж (Сборка колеса)* | колесо | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 300 | |
до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | от 21R | |||
Балансировка+установка грузов | колесо | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 270 | |
Проверка баланса/геометрии | колесо | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | |
Установка на покрышку: | Услуги для 1 колеса: | |||||||
Гриба | от 350 до 600 | подкачать | 50 | |||||
Заплаты | от 350 до 600 | смазка болтов/шпилек(графит) | 50 | |||||
Заплаты кордовой | от 750 до 1350 | смазка болтов/шпилек(медная) | 100 | |||||
Жгута | 350 | зачистка ступицы | 50 | |||||
Вулканизация | 500 | проверка затяжки болтов | 50 | |||||
Установка на диск: | Камера: | |||||||
Нашего вентеля | 100 | ремонт 1-ой заплатой | 250 | |||||
Вашего вентеля | 40 | установка/демонтаж | 50 | |||||
Датчика давления | 300 | Пакет: | ||||||
Грузов | 100 | малый | 30 | |||||
большой | 50 | |||||||
Прочее: | ||||||||
Снятие болтов 1шт. | 300 | ремонт колес вело, мото, тачек и т.д | от 250 до 350 | |||||
Снятие секреток 1шт. | 500 | накачать ватрушку | 50 |
Записаться на сервис
Звоните +7 499 938-99-59
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!